
19 Knowlton Crescent Oromocto, Nouveau-Brunswick E2V4T1
279 900 $
Type de propriété | Unifamiliale |
MLS® # d'inscription | NB041213 |
Superficie du terrain | 6835 pieds carré |
Date de construction | 2007 |
Sous-sol | Entièrement aménagé |
Type de stationnement | Garage double attenant |
Zone | Oromocto Ouest |
Type de fondation | Fondation en béton |
Système de refroidissement | Thermopompe |
Chauffage | Plinthes chauffantes, Thermopompe (Électrique) |
Égouts | Égout municipal |
Eau | Municipalité |
Style d'architecture | Entrée à mi-étages |
Style de toiture | Inconnu (Bardeaux d'asphalte) |
Revêtement extérieur | Vinyle |
Entrée | Asphaltée |
Impôt foncier annuel | 3 738,78 $ |

19 Knowlton Crescent Oromocto, Nouveau-Brunswick E2V4T1
279 900 $
Type de propriété | Unifamiliale |
MLS® # d'inscription | NB041213 |
Superficie du terrain | 6835 pieds carré |
Date de construction | 2007 |
Sous-sol | Entièrement aménagé |
Type de stationnement |
Garage double attenant |
Zone | Oromocto Ouest |
Type de fondation | Fondation en béton |
Système de refroidissement |
Thermopompe |
Chauffage | Plinthes chauffantes, Thermopompe (Électrique) |
Égouts | Égout municipal |
Eau | Municipalité |
Style d'architecture | Entrée à mi-étages |
Style de toiture | Inconnu (Bardeaux d'asphalte) |
Revêtement extérieur |
Vinyle |
Entrée | Asphaltée |
Impôt foncier annuel |
3 738,78 $ |